| 18.05 | 5:2 Heimerfolg der U11 gegen Herzogenburg |
| 14.05. | 2. Platz der U8 beim SKN |
| 14.05. | U7 holt 1. und 2. Platz |
| 13.05 | 2:3 Niederlage in Zwentendorf |
| 07.05. | U7 Turniersieg in Hofstetten |
| 05.05 | 1:7 Niederlage gegen Krems |
| 03.05. | U8 gewinnt Heimturnier |
| 01.05. | 1. und 2. Platz der U7 beim Heimturnier |
| 28.04 | 2:1 Auswärtssieg in Obergrafendorf |
| 27.04. | Erfolgreicher Test der U8 |
Tabelle
ASV Spratzern
Hofstetten